G-HOLOG
| Specifcations | |||
|---|---|---|---|
| Model No. | P3.9(Integrate lamp and driver) | P3.9(Lamp and driver separation) | |
| LED Type | SMD1717 | SMD1415 | |
| Pixel Density(pixels/m²) | 65536 | ||
| Brightness | ≥1200cd/m² | ||
| Cabinet Size(W*H*D) | 1199.2*500*5mm(power box77mm) | ||
| Cabinet Resolution | 307*128 | ||
| Cabinet Weight | 3±0.5kg | ||
| Max.Power Consumption | 720W/m² | 680W/m² | |
| Ave.Power Consumption | 260W/m² | 220W/m² | |
| Operating Humidity | 10%~65%RH | ||
| Viewing Angle |
H/V: 140°±10°
|
||
| Refresh Rate | ≥2880Hz | ||
| Operating Temerature | -10°C~40°C | ||
| Storage Temp/Humidity | -40°C~60°C,10%~60%RH | ||
| Operating Life |
≥100,000hours
|
||
| Certificate |
CE, ROHS, FCC
|
||
Screen Aging Testing - 72Hours